Aktuelle Angebote

29.990 €
MwSt. nicht ausweisbar
EZ 06/2021, 4.789 km, 121 kW (164 PS), Benzin, Automatik, ≈6.8 l/100km (komb), ≈157.0 g/km (komb.), HU 06/2024
EZ 03/2023, 99 km, 95 kW (129 PS), Benzin, Automatik, ≈6.2 l/100km (komb), ≈141.0 g/km (komb.), HU 03/2026
EZ 03/2023, 99 km, 95 kW (129 PS), Benzin, Automatik, ≈6.2 l/100km (komb), ≈141.0 g/km (komb.), HU 03/2026
EZ 09/2022, 99 km, 88 kW (119 PS), Diesel, Schaltgetriebe, ≈6.1 l/100km (komb), ≈159.0 g/km (komb.), HU 09/2025
EZ 01/2023, 99 km, 121 kW (164 PS), Benzin, Automatik, ≈6.8 l/100km (komb), ≈157.0 g/km (komb.), HU 01/2023
EZ 12/2022, 99 km, 177 kW (240 PS), Hybrid (Benzin/Elektro), Automatik, ≈1.9 l/100km (komb), ≈44.0 g/km (komb.), HU 12/2025
EZ 02/2023, 99 km, 51 kW (69 PS), Hybrid (Benzin/Elektro), Schaltgetriebe, ≈4.1 l/100km (komb), ≈93.0 g/km (komb.), HU 02/2026
28.990 €
MwSt. nicht ausweisbar
EZ 07/2020, 7.622 km, 132 kW (179 PS), Benzin, Schaltgetriebe, ≈7.7 l/100km (komb), ≈171.0 g/km (komb.), HU 01/2025
EZ 12/2022, 99 km, 177 kW (240 PS), Hybrid (Benzin/Elektro), Automatik, ≈1.9 l/100km (komb), ≈44.0 g/km (komb.), HU 12/2025
EZ 12/2022, 99 km, 177 kW (240 PS), Hybrid (Benzin/Elektro), Automatik, ≈2.0 l/100km (komb), ≈48.0 g/km (komb.), HU 12/2025
Preis:   -    (40)  
Marke:
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
loader
Modell:
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
  •  
    loader
loader
Getriebe:
  •  
    loader
  •  
    loader
loader